Fenerbahçe 24. haftayı averajla lider tamamladı
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: 0-0
Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Yılport Samsunspor-Galatasaray: 0-2
Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0
RAMS Başakşehir-İstanbulspor: 2-0
Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: 1-1
Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-1
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0
Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FENERBAHÇE | 24 | 20 | 3 | 1 | 63 | 18 | 45 | 63 |
2.GALATASARAY | 24 | 20 | 3 | 1 | 50 | 14 | 36 | 63 |
3.BEŞİKTAŞ | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 31 | 4 | 39 |
4.TRABZONSPOR | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 33 | 5 | 37 |
5.ÇAYKUR RİZESPOR | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 | 33 | -6 | 36 |
6.KASIMPAŞA A.Ş. | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 | 46 | -3 | 35 |
7.BITEXEN ANTALYASPOR | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 25 | 4 | 34 |
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FK | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 28 | 3 | 33 |
9.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 24 | 7 | 10 | 7 | 35 | 29 | 6 | 31 |
10.EMS YAPI SİVASSPOR | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 35 | -7 | 30 |
11.MKE ANKARAGÜCÜ | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 | 28 | 2 | 29 |
12.ATAKAŞ HATAYSPOR | 24 | 6 | 10 | 8 | 31 | 32 | -1 | 28 |
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 28 |
14.CORENDON ALANYASPOR | 24 | 6 | 9 | 9 | 26 | 34 | -8 | 27 |
15.YILPORT SAMSUNSPOR | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 35 | -8 | 26 |
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 47 | -16 | 26 |
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 29 | -1 | 24 |
18.GAZİANTEP FK | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 36 | -9 | 24 |
19.TÜMOSAN KONYASPOR | 24 | 4 | 10 | 10 | 23 | 37 | -14 | 22 |
20.İSTANBULSPOR | 24 | 3 | 5 | 16 | 17 | 44 | -27 | 11 |
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.
25. hafta programı
9 Şubat Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
10 Şubat Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
11 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
12 Şubat Pazartesi:
17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)